2007年家計簿

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
食費 \35,000 \25,000 \25,000 \25,000 \25,000 \25,000 \25,000 \25,000 \25,000 \25,000 \25,000 \25,000
酒代 \15,000 \15,000 \15,000 \15,000 \15,000 \15,000 \15,000 \15,000 \15,000 \15,000 \15,000 \15,000
調味料 \0 \0 \2,000 \2,000 \2,000 \2,000 \2,000 \2,000 \2,000 \2,000 \2,000 \2,000
小計 \50,000 \40,000 \42,000 \42,000 \42,000 \42,000 \42,000 \42,000 \42,000 \42,000 \42,000 \42,000
雑費 \5,000 \5,000 \5,000 \5,000 \5,000 \5,000 \5,000 \5,000 \5,000 \5,000 \5,000 \5,000
ちゃねね \5,000 \5,000 \5,000 \5,000 \5,000 \10,000 \15,000 \5,000 \5,000 \5,000 \5,000 \5,000
新聞代 \4,000 \4,000 \4,000 \4,000 \4,000 \4,000 \4,000 \4,000 \4,000 \4,000 \4,000 \4,000
小計 \14,000 \14,000 \14,000 \14,000 \14,000 \19,000 \24,000 \14,000 \14,000 \14,000 \14,000 \14,000
電気代 \4,427 \4,498 \5,654 \5,279 \5,748 \6,399 \7,462 \13,459 \8,739 \5,928 \7,841 \11,969
ガス代 \6,392 \6,392 \5,423 \6,794 \6,015 \5,868 \5,562 \5,408 \5,408 \5,890 \6,801 \7,582
水道代 \2,155 \2,155 \1,907 \1,907 \1,824 \1,824 \2,985 \2,985 \2,985 \2,985 \3,150 \3,151
小計 \12,974 \13,045 \12,984 \13,980 \13,587 \14,091 \19,152 \21,852 \17,132 \14,803 \17,792 \22,702
2007年の食費及び水道光熱費の内訳です。
各項目が一定なのは、予算を使い切っているので
一定金額にしています。
5月からは家族が増えて大人3人分の計算になっています。
ガス代は、毎月るるるコールの2079円が含まれています。
一番高い時 12月 7,582円
るるる 2079円
実質ガス代 5,503円になります。

Home